您好,欢迎来河间市金栋喉箍厂网站!

喉箍_强力喉箍_钢丝喉箍_不锈钢喉箍

全国咨询热线 13838160923

电缆钢带产品

13838160923

禁止复制本网站所有内容 您的当前位置: 主页 > 产品展示 > 不锈钢喉箍 >

大口径不锈钢喉箍规格表

栏目:不锈钢喉箍 更新:2021-02-14 16:19 来源: 未知 次浏览

1.jpg

大口径不锈钢喉箍规格表:

 

直径范围(mm) 宽度(mm) 厚度 100只净重量(kg)
141-165 12 0.62 3.9
155-178 12 0.62 4.1
175-197 12 0.62 4.5
194-216 12 0.62 4.7
213-235 12 0.62 5.2
232-254 12 0.6 5.6
251-273 12 0.6 5.9
270-292 12 0.6 6.1
289-311 12 0.6 6.3
310-350 12 0.6 6.85
350-400 12 0.6 7.8
400-450 12 0.6 8.6
450-500 12 0.6 10.5
500-550 12 0.6 10.8
550-600 12 0.6 12.3
600-650 12 0.6 13.5
650-700 12 0.6 14

 

 

大口径喉箍规格对比图片

不锈钢喉箍技术参数:

 

不锈钢喉箍技术参数

 


使用范围


(Lmm)



(H mm)
材质
不锈钢
扭矩
N.m
耐压
Mpa


重量
kg
外箱尺码
英制
(Φ1n)
公制
(Φmm)
M000 7/12"-3/8" 6-9 8 0.6 301s 3.2-6 1.6 200 16 43.5×28×19
000 7/12"-1/2" 6-12 8 0.6 301s 3.2-6 1.6 200 16 43.5×28×19
M00 3/8"-5/8" 9-16 8 0.6 301s 3.2-6 1.6 200 17 43.5×28×19
00 1/2"-3/4" 12-19 8 0.6 301s 3.2-6 1.6 200 18 43.5×28×19
M0 5/8"-7/8" 16-23 8 0.6 301s 3.2-6 1.6 200 19 52×28×22
0 5/8"-1" 16-25 8 0.6 301s 3.2-6 1.6 200 20 52×28×22
000 3/8"-5/8" 10-16 10 0.7 304S/403S 4.5-8 1.4 200 29 40×26×30
00 1/2"-3/4" 13-19 10 0.7 304S/403S 4.5-8 1.4 200 30 40×26×30
0 5/8"-1" 10-25 10 0.7 304S/403S 4.5-8 1.4 200 33 43×27×33
0X 3/4"-11/8" 18-29 10 0.7 304S/403S 4.5-8 1.4 100 18 43.5×28×19
1A 3/4"-11/4" 18-32 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.7 100 21 58×33×22
1 7/8"-11/2" 21-38 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.7 100 25 58×33×25
1X 7/8"-13/4" 21-44 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.7 50 18 40×26×28
2A 11/8"-2" 27-51 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.7 50 19 35×33×31
2 13/8-21/4" 33-57 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.7 50 22 38×33×34
2X 11/2"-21/2" 40-64 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.7 50 23 42×33×37
3A 13/4"-25/8" 44-67 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.7 50 23 42×33×37
3 17/8"-23/4" 46-70 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.7 50 24 46×33×41
3X 2"-3" 52-76 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.3 50 25 48×33×44
4A 23/8"-31/4" 60-83 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.3 50 25 52×33×49
4 25/8"-31/2" 65-89 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.3 50 26 52×33×49
4X 3"-35/8" 76-92 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.3 50 26 52×33×51
5 31/16"-4" 78-101 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.3 50 26 52×33×54
6 35/16"-41/2" 91-114 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.3 50 29 62×33×61
6X 41/8"-5" 105-127 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.3 50 32 68×33×68
7 45/8"-52/1" 118-140 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.3 50 35 75×33×73
7X 51/8"-6" 130-152 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.3 以后规格直接包装
8-13X 55/8"-12" 130-152 12.7 0.7 304S/403S 6-10 0.3
 

 

大口径不锈钢喉箍

大口径不锈钢喉箍厂家