禁止复制本网站所有内容 您的当前位置: 主页 > 产品展示 > 不锈钢喉箍 >
中美201不锈钢喉箍
美式喉箍规格表
不锈钢喉箍技术参数:
型 号 |
使用范围 |
带 宽 度 (Lmm) |
带 厚 度 (H mm) |
材质 不锈钢 |
扭矩 N.m |
耐压 Mpa |
装 箱 量 |
重量 kg |
外箱尺码 | |
英制 (Φ1n) |
公制 (Φmm) |
|||||||||
M000 | 7/12"-3/8" | 6-9 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 16 | 43.5×28×19 |
000 | 7/12"-1/2" | 6-12 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 16 | 43.5×28×19 |
M00 | 3/8"-5/8" | 9-16 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 17 | 43.5×28×19 |
00 | 1/2"-3/4" | 12-19 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 18 | 43.5×28×19 |
M0 | 5/8"-7/8" | 16-23 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 19 | 52×28×22 |
0 | 5/8"-1" | 16-25 | 8 | 0.6 | 301s | 3.2-6 | 1.6 | 200 | 20 | 52×28×22 |
000 | 3/8"-5/8" | 10-16 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 200 | 29 | 40×26×30 |
00 | 1/2"-3/4" | 13-19 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 200 | 30 | 40×26×30 |
0 | 5/8"-1" | 10-25 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 200 | 33 | 43×27×33 |
0X | 3/4"-11/8" | 18-29 | 10 | 0.7 | 304S/403S | 4.5-8 | 1.4 | 100 | 18 | 43.5×28×19 |
1A | 3/4"-11/4" | 18-32 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 100 | 21 | 58×33×22 |
1 | 7/8"-11/2" | 21-38 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 100 | 25 | 58×33×25 |
1X | 7/8"-13/4" | 21-44 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 18 | 40×26×28 |
2A | 11/8"-2" | 27-51 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 19 | 35×33×31 |
2 | 13/8-21/4" | 33-57 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 22 | 38×33×34 |
2X | 11/2"-21/2" | 40-64 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 23 | 42×33×37 |
3A | 13/4"-25/8" | 44-67 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 23 | 42×33×37 |
3 | 17/8"-23/4" | 46-70 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.7 | 50 | 24 | 46×33×41 |
3X | 2"-3" | 52-76 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 25 | 48×33×44 |
4A | 23/8"-31/4" | 60-83 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 25 | 52×33×49 |
4 | 25/8"-31/2" | 65-89 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 26 | 52×33×49 |
4X | 3"-35/8" | 76-92 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 26 | 52×33×51 |
5 | 31/16"-4" | 78-101 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 26 | 52×33×54 |
6 | 35/16"-41/2" | 91-114 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 29 | 62×33×61 |
6X | 41/8"-5" | 105-127 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 32 | 68×33×68 |
7 | 45/8"-52/1" | 118-140 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 50 | 35 | 75×33×73 |
7X | 51/8"-6" | 130-152 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 | 以后规格直接包装 | ||
8-13X | 55/8"-12" | 130-152 | 12.7 | 0.7 | 304S/403S | 6-10 | 0.3 |
型号mm |
带宽mm |
带厚mm |
8-12 |
8 |
0.6 |
10-16 |
8 |
0.6 |
13-19 |
8 |
0.6 |
16-25 |
8 |
0.6 |
12-22 |
8 |
0.6 |
19-29 |
8 |
0.6 |
22-32 |
12.7 |
0.6 |
25-38 |
12.7 |
0.6 |
32-44 |
12.7 |
0.6 |
35-51 |
12.7 |
0.6 |
44-64 |
12.7 |
0.6 |
51-70 |
12.7 |
0.6 |
64-76 |
12.7 |
0.6 |
70-89 |
12.7 |
0.6 |
76-92 |
12.7 |
0.6 |
80-100 |
12.7 |
0.6 |
90-110 |
12.7 |
0.6 |
100-120 |
12.7 |
0.6 |
105-127 |
12.7 |
0.6 |
118-140 |
12.7 |
0.6 |
130-152 |
12.7 |
0.6 |
143-165 |
12.7 |
0.6 |
155-178 |
12.7 |
0.6 |
160-190 |
12.7 |
0.6 |
179-230 |
12.7 |
0.6 |
推荐新闻
- 双钢丝喉箍安装方法? 双钢丝喉箍的使 2019-02-27
- 老虎夹强力喉箍型号对照表 2020-06-09
- T型喉箍和T型弹簧喉箍规格表 2020-06-23
- 喉箍在使用过程中该注意的事项? 2018-05-10
- 喉箍与双钢丝卡箍那个紧固性更好? 2018-05-10
- 我勒个去!他们居然把喉箍用在了这里 2021-08-15
- 欧式和老虎夹这两种强力喉箍怎么选择 2020-04-26
- 强力喉箍厂家产品详情介绍图解 2018-05-10