您好,欢迎来河间市金栋喉箍厂网站!

喉箍_强力喉箍_钢丝喉箍_不锈钢喉箍

全国咨询热线 13838160923

电缆钢带产品

13838160923

禁止复制本网站所有内容,谢谢合作!            您的当前位置: 主页 > 技术支持 > 行业资讯 >

美式,德式,日式,钢丝喉箍价格表

栏目:行业资讯 更新:2020-10-25 18:06 禁止复制或转载本网站任何内容,内容归www.chccable.com作者所有,谢谢合作!
美式,德式,日式,钢丝喉箍价格表

美式

规格 价格(元/只)
小美 中美 大美 英式 (铁镀锌)
8-12 0.20 - - -
10-16 0.20 - - -
13-19 0.20 - - -
16-25 0.25 - - -
19-29 0.25 - - -
22-32 - 0.35 0.42 0.35
25-38 - 0.35 0.42 0.35
32-44 - 0.35 0.32 0.38
35-51 - 0.40 0.47 0.40
38-57 - 0.40 0.47 0.40
44-64 - 0.40 0.47 0.40
51-70 - 0.45 0.52 0.45
64-76 - 0.46 0.52 0.45
70-89 - 0.50 0.57 0.50
76-92 - 0.50 0.57 0.50
80-100 - 0.55 0.62 0.55
90-110 - 0.60 0.67 0.60
100-120 - 0.65 0.72 0.65
110-130 - 0.70 0.72 0.70
120-140 - 0.75 0.82 0.75
130-150 - 0.80 0.87 0.80
140-160 - 0.85 0.92 0.85
德式
规格 价格(元/只)
201半钢 201全钢 304半钢 304全钢
8-12 0.38 0.48 0.50 0.70
10-16 0.38 0.48 0.50 0.70
12-20 0.39 0.49 0.52 0.72
16-27 0.39 0.49 0.52 0.72
20-32 0.45 0.55 0.59 0.79
25-40 0.47 0.57 0.62 0.79
32-44 0.50 0.60 0.63 0.82
34-50 0.50 0.60 0.65 0.85
40-60 0.53 0.63 0.68 0.88
44-64 0.55 0.64 0.69 0.89
50-70 0.56 0.66 0.71 0.91
60-80 0.59 0.69 0.75 0.95
70-90 0.62 0.72 0.79 0.99
80-100 0.65 0.75 0.85 1.05
90-110 0.70 0.80 0.91 1.11
100-120 0.75 0.85 0.97 1.17
110-130 0.82 0.92 1.07 1.27
120-140 0.90 1.00 1.17 1.37
130-150 1.02 1.12 1.27 1.47
钢丝 日式  
规格 价格 (元/只) 规格 价格 (元/只)  
 
∮12 0.20 ∮11 0.20  
∮16 0.20 ∮12 0.20  
∮19 0.20 ∮13 0.24  
∮25 0.24 ∮15 0.26  
∮29 0.25 ∮16 0.27  
∮32 0.26 ∮17 0.28  
∮38 0.26 ∮18 0.29  
∮44 0.29 ∮19 0.30  
∮51 0.30 ∮20 0.31  
∮64 0.33 ∮21 0.32  
∮70 0.34 ∮22 0.33  
∮76 0.35 ∮23 0.34  
∮89 0.40 ∮24 0.35  
∮100 0.47 ∮25 0.36  
∮110 0.49 - -  
∮120 0.56 - -