禁止复制本网站所有内容,谢谢合作! 您的当前位置: 主页 > 技术支持 > 行业资讯 >
双钢丝喉箍主要尺寸
镀锌钢丝喉箍规格表:
型号 | 规格 | 只/袋 | 只/箱 |
¢14 | 11-14 | 100 | 5000 |
¢16 | 12-16 | 100 | 5000 |
¢19 | 15-19 | 100 | 5000 |
¢22 | 18-22 | 100 | 5000 |
¢25 | 20-25 | 100 | 3000 |
¢28 | 24-29 | 100 | 3000 |
¢32 | 28-32 | 100 | 3000 |
¢38 | 34-38 | 100 | 3000 |
¢44 | 38-44 | 100 | 2000 |
¢51 | 40-51 | 100 | 2000 |
¢57 | 50-57 | 100 | 2000 |
¢60 | 55-60 | 100 | 2000 |
¢64 | 60-64 | 100 | 1000 |
¢70 | 65-70 | 100 | 1000 |
¢76 | 70-76 | 100 | 1000 |
¢89 | 80-89 | 100 | 1000 |
¢92 | 85-92 | 100 | 600 |
¢100 | 90-100 | 20 | 600 |
¢110 | 100-110 | 20 | 600 |
¢120 | 110-120 | 20 | 600 |
¢130 | 120-130 | 20 | 600 |
¢140 | 130-140 | 20 | 500 |
¢150 | 140-150 | 20 | 500 |
品名: | 双钢丝喉箍 |
编号: | GS |
材质: | 碳钢镀锌,全钢 |
表面处理: | 镀锌,抛光 |
品牌: | |
W1--各个部分均为铁镀锌, | |
W4--各个部分均为200或300不锈钢, | |
备注:1.常规包装方式为塑料袋和纸箱,2.除表格中的型号外,其他型号也可以生产定做。 |
规格 mm |
W1 | W4 | ||||
产品货号 |
丝径 mm |
螺丝尺寸 | 产品货号 |
丝径 mm |
螺丝尺寸 | |
11-14 | GSA1114 | 1.5 | M5*30 | GSD1114 | 2.0 | M6*30 |
13-16 | GSA1316 | 1.5 | M5*30 | GSD1316 | 2.0 | M6*30 |
15-18 | GSA1518 | 1.5 | M5*30 | GSD1518 | 2.0 | M6*30 |
17-20 | GSA1720 | 1.8 | M5*30 | GSD1720 | 2.0 | M6*30 |
19-22 | GSA1922 | 1.8 | M5*30 | GSD1922 | 2.0 | M6*30 |
20-24 | GSA2024 | 1.8 | M5*30 | GSD2024 | 2.0 | M6*30 |
22-26 | GSA2226 | 1.8 | M5*30 | GSD2226 | 2.0 | M6*30 |
24-28 | GSA2428 | 1.8 | M5*30 | GSD2428 | 2.0 | M6*35 |
26-30 | GSA2630 | 2.2 | M6*40 | GSD2630 | 2.0 | M6*40 |
28-32 | GSA2832 | 2.2 | M6*40 | GSD2832 | 2.0 | M6*40 |
31-35 | GSA3135 | 2.2 | M6*40 | GSD3135 | 2.0 | M6*40 |
34-38 | GSA3438 | 2.2 | M6*40 | GSD3438 | 2.0 | M6*40 |
35-40 | GSA3540 | 2.2 | M6*40 | GSD3540 | 2.0 | M6*40 |
37-42 | GSA3742 | 2.2 | M6*40 | GSD3742 | 2.0 | M6*40 |
40-45 | GSA4045 | 2.2 | M6*50 | GSD4045 | 2.0 | M6*40 |
43-48 | GSA4348 | 2.2 | M6*50 | GSD4348 | 2.3 | M6*40 |
45-50 | GSA4550 | 2.2 | M6*50 | GSD4550 | 2.3 | M6*50 |
47-52 | GSA4752 | 2.2 | M6*50 | GSD4752 | 2.3 | M6*50 |
50-55 | GSA5055 | 2.2 | M6*50 | GSD5055 | 2.3 | M6*50 |
53-58 | GSA5358 | 2.2 | M6*50 | GSD5358 | 2.3 | M6*50 |
54-62 | GSA5462 | 2.2 | M6*60 | GSD5462 | 2.3 | M6*50 |
60-65 | GSA6065 | 2.2 | M6*60 | GSD6065 | 2.3 | M6*50 |
63-68 | GSA6368 | 2.5 | M6*60 | GSD6368 | 2.3 | M6*50 |
65-70 | GSA6570 | 2.5 | M6*60 | GSD6570 | 2.3 | M6*50 |
70-75 | GSA7075 | 2.5 | M6*70 | GSD7075 | 2.3 | M6*50 |
75-80 | GSA7580 | 2.5 | M6*70 | GSD7580 | 2.3 | M6*50 |
80-85 | GSA8085 | 2.5 | M6*70 | GSD8085 | 2.3 | M6*50 |
84-90 | GSA8490 | 2.5 | M6*70 | GSD8490 | 2.3 | M6*50 |
89-95 | GSA8995 | 2.5 | M6*70 | GSD8995 | 2.3 | M6*50 |
94-100 | GSA94100 | 2.5 | M6*70 | GSD94100 | 2.3 | M6*50 |
98-105 | GSA98105 | 2.5 | M6*80 | GSD98105 | 2.3 | M6*50 |
103-110 | GSA103110 | 2.5 | M6*80 | GSD103110 | 2.3 | M6*60 |
108-115 | GSA108115 | 2.5 | M6*80 | GSD108115 | 2.3 | M6*60 |
113-120 | GSA113120 | 2.5 | M6*80 | GSD113120 | 2.3 |
M6*60 |
上一篇:不锈钢喉箍规格,型号,尺寸介绍
下一篇:没有了
相关新闻
- 欧式和老虎夹这两种强力喉箍怎么选择 2020-04-26
- 强力喉箍规格具体有哪些? 2018-05-10
- T型带弹簧不锈钢喉箍主要用在什么地方 2021-03-04
- 钢丝喉箍规格指的是哪里?如何选择合 2021-08-25
- 不同材质的厚壁胶管该如何选择强力喉 2020-09-11
- 喉箍在使用过程中该注意的事项? 2018-05-10
- 强力喉箍怎么用? 2018-10-14
- 液压胶管接头为什么要安装双不锈钢喉 2021-05-05