禁止复制本网站所有内容,谢谢合作! 您的当前位置: 主页 > 技术支持 > 知识文档 >
有了这个管径尺寸对照表,选择喉箍规格不迷茫!
有客商问有没有“以寸为单位”对照“毫米为单位”的参考表,今天它来了,由河间金栋喉箍厂家三个时辰的时间,整理了管径尺寸对照表奉献给大家,有了这个尺寸对照表,选择喉箍规格不迷茫。
先来一波快节奏的管径尺寸对照表,大概其的让您快速查询规格尺寸,如下:
4分为对应口径dn15,即直径15mm;
6分为对应口径dn20,即直径20mm;
1寸为对应口径dn25,即直径25mm;
1.2寸为对应口径dn32,即直径32mm;
1.5寸为对应口径dn40,即直径40mm;
2寸为对应口径dn50,即直径50mm;
2.5寸为对应口径dn65,即直径65mm;
3寸为对应口径dn80,即直径80mm;
4寸为对应口径dn100,即直径100mm;
5寸为对应口径dn125,即直径125mm;
6寸为对应口径dn150,即直径150mm;
8寸为对应口径dn200,即直径200mm;
10寸为对应口径dn250,即直径250mm;
到这里,在给您介绍详细的管径规格尺寸对照表:
管道尺寸(英制与公制对照表)
英寸是长度单位。1 英寸= 2.539999918 厘米(公分)。英寸或[吋]是使用于联合王国(UK,即英国(英联邦)的长度单位。美国等国家也使用它。在台湾与香港,“英寸”通常写作“吋”。英寸的常用简写为[in]或["]“吋”是近代新造的字,念作“英寸”,属汉字中一字念两音的字,其他如“浬”念作“海里”等,借用中国传统的长度单位“寸”,并加口旁以示区别。
一、尺寸:
DN15(4分管)、
DN20(6分管)、
DN25(1寸管)、
DN32(1寸2管)、
DN40(1寸半管)、
DN50(2寸管)、
DN65(2寸半管)、
DN80(3寸管)、
DN100(4寸管)、
DN125(5寸管)、
DN150(6寸管)、
DN200(8寸管)、
DN250(10寸管)等。
二、把1英寸分成8等分: 1/8 、1/4、 3/8 、1/2、 5/8 、3/4、 7/8 英寸。
相当于通常说的1分管到7分管,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。
英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2"
如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是以前的8分水管。
DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是以前的4分水管。
如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是以前的6分水管。
外径与DN,NB的关系如下:
公称管子尺寸(NPS)/in | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
公称直径(DN)/mm | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
公称管子尺寸(NPS)/in | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 |
公称直径(DN)/mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
管子规格及有关数据
公称直径 | 英 寸 | 外 径 | 近似内径 | 壁 厚 |
相当 于无 缝管 |
普厚/加厚 | |||||
mm | " | mm | mm | mm | mm |
15 | 4分 | 21.25 | 15 | 2.75/3.25 | 22 |
20 | 6分 | 26.75 | 20 | 2.75/3.5 | 25 |
25 | 1寸 | 33.5 | 25 | 3.25/4 | 32 |
32 | 1.2寸 | 42.25 | 32 | 3.25/4 | 38 |
40 | 1.5寸 | 48 | 40 | 3.5/4.25 | 45 |
50 | 2寸 | 60 | 50 | 3.5/4.5 | 57 |
70 | 2.5寸 | 75.5 | 70 | 3.75/4.5 | 76 |
80 | 3 | 88.5 | 80 | 4/4.75 | 89 |
100 | 4 | 114 | 106 | 4/5.0 | 108 |
125 | 5 | 140 | 131 | 5/5.5 | 133 |
150 | 6 | 165 | 156 | 5/5.5 | 159 |
200 | 8 | 219 | 207 | 6 | 219 |
250 | 10 | 273 | 259 | 7 | 273 |
300 | 12 | 325 | 309 | 8 | 435 |
350 | 14 | 377 | 9 | 485 | |
400 | 16 | 426 | 9 | 535 | |
450 | 18 | 478 | 9 | 590 | |
500 | 20 | 529 | 9 | 640 | |
600 | 24 | 630 | 10 | 755 | |
700 | 28 | 720 | 10 | 860 | |
800 | 32 | 820 | 975 |
国际管径尺寸对照表
N.D | INCH | STANDARD | METRIC | INCH | COPPER | PVC | PE | DUCTILE |
15A | 1/2" | 21.7 | 20 | 21.5-22.0 | 22 | |||
20A | 3/4" | 27.2/28.5 | 26 | 27.0-27.6 | 26 | |||
25A | 1" | 34.0 | 30 | 28.24 | 30 | 32 | 34.0-34.7 | 34 |
32A | 1-1/4" | 42.7 | 38 | 34.59 | 35 | 38 | 42.0-42.8 | 48 |
40A | 1-1/2" | 48.6 | 44.5 | 40.95 | 45 | 48 | 48.0-48.9 | 60 |
50A | 2" | 60.6 | 57.0 | 54.05 | 55 | 60 | 60.0-61.1 | 76 |
65A | 2-1/2" | 76.3 | 76.1 | 66.75 | 70 | 76 | 76.0-77.3 | 89 |
80A | 3" | 89.1 | 88.9 | 79.85 | 85 | 89 | 89.0-90.5 | 98 |
90A | 3-1/2" | 101.6 | ||||||
100A | 4" | 114.3 | 108.0 | 106.27 | 110 | 114 | 114.0-115.9 | 118 |
125A | 5" | 139.8 | 133.0 | 131.67 | 140 | 140 | 140.0-142.3 | 144 |
150A | 6" | 165.2 | 159.0 | 157.68 | 160 | 165 | 165.0-167.6 | 170 |
200A | 8" | 216.3 | 219.0 | 208.48 | 216 | 216.0-218.8 | 222 | |
250A | 10" | 267.4 | 267.0 | 260.50 | 267 | 267.0-270.1 | 274 | |
300A | 12" | 318.5 | 323.9 | 312.11 | 318 | 318.0-321.3 | 326 | |
350A | 14" | 355.6 | 368.0 | 363.72 | 378 | |||
400A | 16" | 406.4 | 419.0 | 414.52 | 429 | |||
450A | 18" | 457.2 | 457.2 | 465.32 | 480 | |||
500A | 20" | 508.0 | 508.0 | 516.94 | 532 | |||
550A | 22" | 558.8 | 558.0 | 567.74 | ||||
600A | 24" | 609.6 | 619.0 | 619.35 | 635 | |||
650A | 26" | 660.4 | ||||||
700A | 28" | 711.2 |
相关新闻
- 强力喉箍怎么用? 2018-10-14
- 喉箍,卡箍,抱箍有什么区别? 2020-06-09
- 箍带宽度是10mm的德式不锈钢喉箍它主要 2021-02-18
- 喉箍的喉箍特性 2018-09-09
- 喉箍的喉箍分类 2018-09-09
- 强力喉箍规格具体有哪些? 2018-05-10
- 不锈钢喉箍--半钢和全钢指的是什么? 2021-02-14
- 喉箍和卡箍有什么区别在哪里? 2019-02-26