禁止复制本网站所有内容,谢谢合作! 您的当前位置: 主页 > 技术支持 > 知识文档 >
不锈钢喉箍--半钢和全钢指的是什么?
半钢和全钢区别在哪里?美式不锈钢喉箍是靠加工成型的配件组装成型,喉箍的质量、扭矩、防锈能力与这些配件有关,因此出现了半钢和全钢配件,半钢和全钢主要区别就是材质,分为201、304、碳素钢。全钢指的是整体全是不锈钢材质制成,半钢指的是带有一些碳素钢配件的加入,说以美式不锈钢喉箍分为半钢和全钢,以下表详细的介绍了不锈钢喉箍半钢和全钢之间的区别。
名称 | 鞍座 | 螺丝 | 箍条 |
半钢 | 碳素钢-镀镍 | 碳素钢-镀镍 | 201# |
半钢镀彩 | 碳素钢-镀镍 | 碳素钢-镀彩锌 | 201# |
全钢201 | 201# | 201# | 201# |
全钢304 | 304# | 304# | 304# |
全钢喉箍没有铁件,全身是不锈钢材质的。 半钢喉箍加工过程中掺入了碳素钢,它的鞍座(箍头盖),螺丝都是铁的,因此叫做半钢喉箍,
不锈钢喉箍规格表:
2分 | 6-12 | 8mm | 0.8mm | 100/包 |
3分 | 9-12 | 8mm | 0.8mm | 100/包 |
3分 | 9-16 | 10mm | 0.8mm | 100/包 |
4分 | 12-20 | 8mm | 0.8mm | 100/包 |
4分 | 12-20 | 10mm | 0.8mm | 100/包 |
6分 | 16-25 | 8mm | 0.8mm | 100/包 |
6分 | 16-25 | 10mm | 0.8mm | 100/包 |
6分 | 18-29 | 8mm | 0.8mm | 100/包 |
6分 | 18-29 | 10mm | 0.8mm | 100/包 |
1寸 | 18-32 | 10mm | 0.8mm | 100/包 |
1寸 | 18-32 | 12mm | 0.8mm | 100/包 |
1.2寸 | 21-38 | 10mm | 0.8mm | 100/包 |
1.2寸 | 21-38 | 12mm | 0.8mm | 100/包 |
1.2寸 | 21-44 | 10mm | 0.8mm | 100/包 |
1.2寸 | 21-44 | 12mm | 0.8mm | 100/包 |
1.5寸 | 27-51 | 10mm | 0.8mm | 100/包 |
1.5寸 | 27-51 | 12mm | 0.8mm | 100/包 |
1.5寸 | 33-57 | 10mm | 0.8mm | 100/包 |
1.5寸 | 33-57 | 12mm | 0.8mm | 100/包 |
2寸 | 60-64 | 10mm | 0.8mm | 100/包 |
2寸 | 40-64 | 12mm | 0.8mm | 100/包 |
2寸 | 44-67 | 10mm | 0.8mm | 50/包 |
2寸 | 44-67 | 12mm | 0.8mm | 50/包 |
2寸 | 46-70 | 10mm | 0.8mm | 50/包 |
2寸 | 46-70 | 12mm | 0.8mm | 50/包 |
2.5寸 | 52-76 | 10mm | 0.8mm | 50/包 |
2.5寸 | 52-76 | 12mm | 0.8mm | 50/包 |
2.5寸 | 60-83 | 10mm | 0.8mm | 50/包 |
2.5寸 | 60-83 | 12mm | 0.8mm | 50/包 |
3寸 | 65-89 | 12mm | 0.8mm | 50/包 |
3寸 | 65-92 | 12mm | 0.8mm | 50/包 |
3.5寸 | 78-101 | 12mm | 0.8mm | 50/包 |
4寸 | 91-114 | 12mm | 0.8mm | 50/包 |
4寸 | 105-127 | 12mm | 0.8mm | 50/包 |
5寸 | 118-140 | 12mm | 0.8mm | 50/包 |
5寸 | 125-165 | 12mm | 0.8mm | 50/包d> |
5寸 | 130-152 | 12mm | 0.8mm | 50/包 |
6寸 | 140-180 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
6寸 | 150-190 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
7寸 | 163-203 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
8寸 | 188-230 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
9寸 | 218-256 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
10寸 | 240-280 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
11寸 | 271-311 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
12寸 | 288-336 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
13寸 | 318-358 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
14寸 | 348-388 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
15寸 | 378-418 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
16寸 | 400-450 | 12mm | 0.8mm | 10/包 |
下一篇:小美中美大美不锈钢喉箍对比图
相关新闻
- 喉箍的喉箍特性 2018-09-09
- 不锈钢喉箍--半钢和全钢指的是什么? 2021-02-14
- 喉箍,卡箍,抱箍有什么区别? 2020-06-09
- 强力喉箍怎么用? 2018-10-14
- 强力喉箍规格具体有哪些? 2018-05-10
- 喉箍和卡箍有什么区别在哪里? 2019-02-26
- 箍带宽度是10mm的德式不锈钢喉箍它主要 2021-02-18
- 喉箍的喉箍分类 2018-09-09