禁止复制本网站所有内容,谢谢合作! 您的当前位置: 主页 > 技术支持 > 知识文档 >
英式喉箍主要尺寸规格表
英式喉箍规格表
规格 | 英制 | 公制 | 带宽 |
size | inch | mm | 6 width(mm) 8 |
4 | 7/32"-5/8" | 10-20 | 4 |
6 | 7/16"-3/4" | 12-20 | 4 |
8 | 1/2"-7/8" | 13-23 | 6 |
9 | 1/2"-1" | 13-25 | 6 |
10 | 1/2"-11/16" | 14-27 | 6 |
12 | 1/2"-11/4" | 18-32 | 6 |
16 | 13/16"-2" | 21-38 | 8 |
20 | 13/16"-13/4" | 21-44 | 8 |
24 | 11/16"-11/16" | 27-51 | 8 |
28 | 15/16"-21/4" | 35-57 | 8 |
32 | 19/16"-21/2" | 40-63 | 10 |
36 | 113/16"-23/4" | 46-70 | 10 |
40 | 21/16"-3" | 52-76 | 10 |
44 | 2516"-31/4" | 59-82 | 10 |
48 | 29/16"-31/2" | 65-89 | 10 |
52 | 213/16"-33/4" | 72-95 | 10 |
56 | 31/16"-4" | 78-101 | 10 |
60 | 35/16"-41/4" | 84-108 | 10 |
64 | 39/16"-41/2" | 91-114 | 10 |
72 | 41/8"-5" | 105-127 | 10 |
80 | 45/8"-51/2" | 118-140 | 12 |
88 | 51/8"-6" | 130-152 | 12 |
96 | 55/8"-61/2" | 143-165 | 12 |
104 | 61/8"-7" | 155-178 | 12 |
相关新闻
- 喉箍,卡箍,抱箍有什么区别? 2020-06-09
- 喉箍和卡箍有什么区别在哪里? 2019-02-26
- 喉箍的喉箍特性 2018-09-09
- 喉箍的喉箍分类 2018-09-09
- 强力喉箍怎么用? 2018-10-14
- 强力喉箍规格具体有哪些? 2018-05-10
- 箍带宽度是10mm的德式不锈钢喉箍它主要 2021-02-18
- 不锈钢喉箍--半钢和全钢指的是什么? 2021-02-14